案件実績表をダウンロード
※PDFで案件実績表をダウンロードできます。
土壌汚染対策工事実績(公共案件)
No. | 処理時期 | 発注者 | 現場名 | 場所 | 汚染物質 | 土量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R7.03 | 横浜市 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その4) | 横浜市瀬谷区 | Pb、F | 3354 |
2 | R7.03 | 東京都消防庁 | 東京消防庁旧深川待機宿舎ほか1か所(6)解体工事 | 東京都江東区 | Pb | 3457 |
3 | R7.02 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅5H-139東(足立区江北7丁目)工事 | 東京都足立区 | As | 7375 |
4 | R7.01 | 第一建設事務所 | 街路築造工事のうち電線共同溝設置工事及び排水管設置工 | 東京都港区 | Pb | 57 |
5 | R7.01 | 東京都下水道局 | 呑川増強幹線その3工事 | 東京都世田谷区 | As | 175 |
6 | R7.01 | 東京都中央卸売市場 | 5豊洲市場6、7街区排水管敷設工事 | 東京都江東区 | As 混合廃棄物 | 143 |
7 | R7.01 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅3H-101東(荒川区荒川七丁目)工事 | 東京都荒川区 | As | 1028 |
8 | R6.12 | 横浜市 | 保土ケ谷輸送事務所新築工事(土木工事)(その2) | 横浜市保土ヶ谷区 | Pb | 38 |
9 | R6.12 | 西部住宅建設事務所 | 都営住宅5H-113西(世田谷区北烏山二丁目)工事 | 東京都世田谷区 | Se | 3327 |
10 | R6.11 | 独立行政法人 国立印刷局 | 国立印刷局王子工場新築工事 | 東京都北区 | Pb、 As、 F | 17475 |
11 | R6.10 | 大田区 | 大田区立くすのき園及び大田区立南六郷福祉園増設工事 | 東京都大田区 | F | 50 |
12 | R6.10 | 大田区 | 大田区京浜島三丁目資材倉庫増築工事 | 東京都大田区 | F | 838 |
13 | R6.10 | 東京都中央卸売市場 | 旧築地市場(3)勝どき門駐車場ほか解体工事 | 東京都江東区 | Pb、F、Cr6+ As、Se、Hg | 4145 |
14 | R6.10 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅4H-124東(江戸川区下篠崎町)工事 | 東京都江戸川区 | Cr6+ | 7328 |
15 | R6.09 | 東京都教育庁 | 都立清瀬特別支援学校(5)土壌改良工事 | 東京都清瀬市 | F、Pb | 505 |
16 | R6.08 | 北多摩南部建設事務所 | 街路築造工事のうち土壌改良工事及び電線共同溝設置工事(5北南-西東京3・2・6) | 東京都西東京市 | 1,2-DCE、 PCE、TCE | 783 |
17 | R6.06 | 青梅市 | 青梅市立学校給食センター根ヶ布調理場解体工事 | 東京都青梅市 | Pb | 259 |
18 | R6.06 | 立川市 | 松中団地歩道橋補修工事 | 東京都立川市 | Pb | 6 |
19 | R6.06 | 法務省 | 女子中間ケアセンター(仮称)新営(建築)第1期工事 | 東京都昭島市 | Pb 混合廃棄物 | 1484 |
20 | R6.06 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター合流改善機械設備その3工事 | 東京都荒川区 | ダイオキシン | 5 |
21 | R6.05 | 横浜市 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その3) | 横浜市瀬谷区 | 混合廃棄物 | 289 |
22 | R6.04 | 第一建設事務所 | 街路築造工事のうち排水管設置工事 | 東京都港区 | Hg | 93 |
23 | R6.04 | 江東区 | 清水橋架替工事(その3) | 東京都江東区 | Pb、F | 45 |
24 | R6.04 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅4H-103東(江東区南砂五丁目)工事 | 東京都江東区 | F、 Cr6+ | 1969 |
25 | R6.03 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅4H-103東(南砂五丁目)工事 | 東京都江東区 | Pb、F、Cr6+ | 1,969 |
26 | R6.03 | 南関東防衛局 | 旧上瀬谷通信施設(5)物件撤去工事 | 神奈川県横浜市 | 混合廃棄物 | 4 |
27 | R6.03 | 太田市 | 太田市外三町ごみ処理施設解体工事 | 群馬県太田市 | Pb | 993 |
28 | R6.03 | 第一市街地整備事務所 | 土壌処理工事(5六町-10) | 東京都足立区 | F | 399 |
29 | R6.03 | 第五建設事務所 | 街路築造工事のうち土壌改良工事及び試掘工事 | 東京都江東区 | Pb、Cr6+、As | 263 |
30 | R6.02 | 江戸川区 | 江戸川区立小岩第一中学校改築工事 | 東京都江戸川区 | Pb | 569 |
31 | R6.02 | 横浜市 | 旧上瀬谷通信施設地区仮設道路整備工事 | 神奈川県横浜市 | 混合廃棄物 | 16 |
32 | R5.12 | 横浜市 | 旧上瀬谷通信施設地区土壌撤去工事その2 | 神奈川県横浜市 | Pb、As | 713 |
33 | R5.12 | 東京都福祉保健局 | 社会福祉施設建替え促進用仮移転施設新築工事 | 東京都板橋区 | F | 250 |
34 | R5.12 | 埼玉県警察本部 | 運転免許本部高齢者講習施設(仮称)庁舎新築構内整備工事 | 埼玉県さいたま市 | As | 3,627 |
35 | R5.11 | 江東区 | 仙台堀川公園(B-5)改修工事 | 東京都江東区 | Pb | 229 |
36 | R5.11 | 江東区 | (仮称)大島九丁目公園新設工事 | 東京都江東区 | F、As、Pb | 1,223 |
37 | R5.11 | 埼玉県警察本部 | 運転免許本部高齢者講習施設(仮称)庁舎新築造成工事 | 埼玉県さいたま市 | As | 1,900 |
38 | R5.10 | 南関東防衛局 | 鶴見米軍(3)消防署(716)新設電気工事 | 神奈川県横浜市 | Pb、As | 1,011 |
39 | R5.10 | 埼玉県警察本部 | 運転免許本部高齢者講習施設(仮称)庁舎新築ロータリー解体その他工事 | 埼玉県さいたま市 | As | 11,200 |
40 | R5.09 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅3M-102東(江東区大島五丁目)工事 | 東京都江東区 | Pb、As | 1,682 |
41 | R5.08 | 第六建設事務所 | 街路築造工事のうち排水管設置工事(3六‐補136足立) | 東京都足立区 | Pb、As | 76 |
42 | R5.08 | 北関東防衛局 | 入間(3)格納庫新設等建築その他工事 | 埼玉県狭山市 | Pb 混合廃棄物 | 1,282 |
43 | R5.07 | 葛飾区 | 葛飾区清掃事務所新築工事 | 東京都葛飾区 | Pb、As、F 混合廃棄物 | 1,571 |
44 | R5.06 | 南関東防衛局 | 鶴見米軍(2)消防署(716)新設建築工事 | 神奈川県横浜市 | Pb、As | 3,593 |
45 | R5.05 | 国立精神神経 医療研究センター | 旧病棟2号棟北側土壌汚染除去工事 | 東京都小平市 | Pb | 78 |
46 | R5.03 | 東京都教育庁 | 都立中野工業高等学校(4)校舎棟ほか解体工事 その2 | 東京都中野区 | Pb | 510 |
47 | R5.03 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅3H-125東(江東区亀戸七丁目)工事 | 東京都江東区 | As | 514 |
48 | R5.03 | 大田区 | 大田区立太田生活実習所多目的ホール汚染土壌対策工事 | 東京都大田区 | F | 310 |
49 | R5.03 | 南関東防衛局 | 鶴見米軍(2)消防署(716)新設機械工事 | 神奈川県横浜市 | Pb、As | 791 |
50 | R5.02 | 南関東防衛局 | 鶴見米軍(3)消防署(716)新設土木工事 | 神奈川県横浜市 | Pb、As | 6,393 |
51 | R5.02 | 江東区 | 仙台堀川公園改修工事(B-6) | 東京都江東区 | Pb | 643 |
52 | R5.01 | 東京都中央卸売市場 | 豊洲市場(4)6街区連絡橋整備工事 | 東京都江東区 | As | 94 |
53 | R5.01 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅3H-101東(荒川区荒川七丁目)工事 | 東京都荒川区 | As | 2,323 |
54 | R4.11 | 南関東防衛局 | 鶴見米軍(2)消防署(716)新設建築工事 | 神奈川県横浜市 | Pb、As | 2,311 |
55 | R4.11 | 法務省 | 女子中間ケアセンター(仮称)構内整備第2期工事 | 東京都昭島市 | Pb | 1,334 |
56 | R4.10 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅3M-102東(江東区大島五丁目)工事 | 東京都江東区 | Pb、As、Cr6+ | 668 |
57 | R4.10 | 第四建設事務所 | 街路築造工事のうち排水管設置工事(3四-放36小茂根) | 東京都板橋区 | Pb、Cr6+ | 217 |
58 | R4.09 | 東京都水道局 | 令和4年度境浄水場玉川上水路しゅんせつ運搬作業 | 東京都武蔵村山市 | 混合廃棄物 | 230 |
59 | R4.08 | 第五建設事務所 | 街路築造工事のうち排水管設置工事及び仮設道路設置工事(3五-補144平井) | 東京都江戸川区 | Cr6+、As、Pb F、混合廃棄物 | 2,148 |
60 | R4.07 | 第一市街地整備事務所 | 下水道管布設工事及び街路築造工事(3六町-14) | 東京都足立区 | As | 295 |
61 | R4.03 | 東京都港湾局 | 令和2年度中防内1号線ほか無電柱化整備工事 | 東京都江東区 | Cr6+、As、Pb Se、Cd、油 | 617 |
62 | R4.01 | 東京都水道局 | 江東区大島三丁目1番地先から同区大島四丁目13番地先間配水小管布設替工事 | 東京都江東区 | F、Pb | 1,016 |
63 | R4.01 | 八王子市 | (仮称)給食センター(楢原)建設地整備工事 | 東京都八王子市 | Pb | 338 |
64 | R4. 01 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅3H-127東(江東区亀戸七丁目)工事その2 | 東京都江東区 | Pb、As、Cr6+ | 1,349 |
65 | R3.12 | 第一市街地整備事務所 | 土壌処理工事(2六町-25) | 東京都足立区 | As、F | 697 |
66 | R3.11 | 東部住宅建設事務所 | 都住2M-101西新井本町三丁目 | 東京都足立区 | As、Pb、Cr6+ | 4,778 |
67 | R3.09 | 第一市街地整備事務所 | 土壌処理工事(2六町-20) | 東京都足立区 | Pb 石綿廃棄物 | 3,656 |
68 | R3.09 | 東京都中央卸市場 | 2豊洲市場6街区排水管敷設工事 | 東京都江東区 | As 混合廃棄物 | 150 |
69 | R3.09 | 東京都教育庁 | 都立王子特別支援学校(2)バスヤードほか改修工事 | 東京都北区 | Pb | 276 |
70 | R3.07 | 第一市街地整備事務所 | 土壌処理工事(2六町-16) | 東京都足立区 | 石綿廃棄物 | 3,850 |
71 | R3.06 | 東京都財務局 | 都営住宅2H-102東(墨田区堤通一丁目第2)⼯事 | 東京都墨田区 | Pb、As、F | 1,740 |
72 | R3.03 | 第一市街地整備事務所 | 土壌処理工事(2六町-13) | 東京都足立区 | As、F Pb、TCE | 2,284 |
73 | R3.02 | 東京都財務局 | 警視庁単身者待機寮王子警察署王子寮(31)改築工事 | 東京都北区 | Pb | 329 |
74 | R3.02 | 独立行政法人 国立印刷局 | 東京工場6号排水処理設備更新に伴う事前工事 | 東京都北区 | Pb、Cr6+ | 1,631 |
75 | R3.02 | 東部住宅建設事務所 | 都住西新井本町三丁目団地整備工事 | 東京都足立区 | Pb、As | 117 |
76 | R3.01 | 東京都水道局 | 江東区亀戸七丁目9番地先から同区亀戸九丁目4番地先間外1か所配水小管布設替及び工業用水道配水管撤去工事 | 東京都江東区 | Pb | 45 |
77 | R3.01 | 大田区 | 仮称大田区多摩川清掃事務所外構工事 | 東京都大田区 | Pb | 181 |
78 | R3. 11 | 江東区 | 大島五丁目公園改修工事 | 東京都江東区 | Pb、As、F | 219 |
79 | R2.10 | 独立行政法人 国立印刷局 | 豊島敷地ほか土壌汚染状況調査(詳細調査)作業 | 東京都北区 | Se、As、F、 CE、1,2-DCE | 2 |
80 | R2.10 | 江戸川区 | 小松川・平井地域中学統合校改築工事 | 東京都江戸川区 | Cr6+、F、Pb | 1,681 |
81 | R2.09 | 足立区 | 新田学園第二校舎バス乗り場改修その他工事 | 東京都足立区 | Pb | 160 |
82 | R2.09 | 東京都中央卸売市場 | 豊洲市場6街区整地工事 | 東京都江東区 | As | 11,150 |
83 | R2.06 | 第六建設事務所 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(31六-補136関原)その2 | 東京都足立区 | F、Pb | 3,835 |
84 | R2.06 | 第一市街地整備事務所 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(31鐘-1) | 東京都墨田区 | As | 119 |
85 | R2.06 | 東京都財務局 | 都有地(墨田区墨田五丁目)(31)木塀整備工事その2 | 東京都墨田区 | As | 338 |
86 | R2.04 | 東部公園緑地事務所 | 夢の島公園園地改修工事(R1) | 東京都江東区 | Pb、As 混合廃棄物 | 689 |
87 | R2.04 | 東京都財務局 | 志村警察署庁舎(30)改築工事 | 東京都板橋区 | Hg、Pb 特管汚泥 | 4,408 |
88 | R2.04 | 東部公園緑地事務所 | 舎人公園C地区建物新築工事 | 東京都足立区 | As | 752 |
89 | R2.03 | 第一市街地整備事務所 | 土壌処理工事(31鐘-2) | 東京都墨田区 | F、Pb、Np | 515 |
90 | R2.03 | 第一市街地整備事務所 | 土地造成工事(30六町-18) | 東京都足立区 | Pb | 169 |
91 | R2.03 | 第四建設事務所 | 仮設道路整備その他工事(31四-補73外2路線)工事 | 東京都豊島区 | Pb、Se | 380 |
92 | R2.02 | 北区 | 王子第一小学校新築工事 | 東京都北区 | Pb、As | 1,793 |
93 | R2.02 | 第一市街地整備事務所 | 土壌処理工事(31六町-25) | 東京都足立区 | Pb、As 石綿廃棄物 | 1,302 |
94 | R2.02 | 東京都港湾局 | 平成30年度新砂・夢の島線自転車走行空間整備及びその他工事(その2) | 東京都江東区 | Pb | 78 |
95 | R2.02 | 東京都第三建設事務所 | 街路整備事業(環状第3号線弁天町) | 東京都新宿区 | Pb | 36 |
96 | R2.01 | 東京都福祉保健局 | 東京都大田福祉工場(宿舎棟)・大田通勤寮 (R元)解体工事 | 東京都大田区 | Pb、As Se、F | 1,958 |
97 | R1.12 | 東京都住宅政策本部 | 第3163号大島五丁目緑地整備工事 | 東京都江東区 | Pb Cr6+、F | 140 |
98 | R1.12 | 東部公園緑地事務所 | 東白鬚公園非常用トイレ・防災池改修工事 | 東京都墨田区 | As | 421 |
99 | R1.12 | 東部公園緑地事務所 | 都立公園便所改築工事 | 東京都墨田区 | As | 233 |
100 | R1.12 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H-115東(江戸川区下篠崎町)工事 | 東京都 | Cr6+ | 130 |
101 | R1.11 | 足立区 | 新田学園新校庭その他工事 | 東京都足立区 | Pb | 4,620 |
102 | R1.11 | 東京都財務局 | 都営住宅31H-120東(大田区南六郷一丁目)工事 | 東京都大田区 | F、Pb | 285 |
103 | R1.11 | 春日部市 | 旧市立病院解体工事 | 埼玉県春日部市 | As | 710 |
104 | R1.10 | 東京都中央卸売市場 | 31豊洲市場7街区北側歩道舗装等工事 | 東京都江東区 | As | 22 |
105 | R1.10 | 第一市街地整備事務所 | 支障物撤去工事及び土壌処理工事(31六町-22) | 東京都足立区 | F | 952 |
106 | R1.10 | 東京都財務局 | 東京都東村山福祉園(31)医療棟土壌撤去工事 | 東京都東村山市 | CN | 147 |
107 | R1.09 | 第一市街地整備事務所 | 大会関係者輸送拠点整備工事(30新砂-1) | 東京都江東区 | Pb、As Cr6+、F | 1,050 |
108 | R1.07 | 東京都産業労働局 | 旧都立産業技術研究所西が丘庁舎(30)重電機棟基礎・杭解体工事 | 東京都足立区 | Pb | 1,568 |
109 | H31.03 | 第六建設事務所 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(29六-補136関原) | 東京都足立区 | F、Pb、Cr6+ CN | 2,653 |
110 | H31.03 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H-129・130東(北区王子本町三丁目)整備工事 | 東京都北区 | Pb | 40 |
111 | H31.02 | 第一市街地整備事務所 | 下水道管布設工事及び整地工事(28六町-10) | 東京都足立区 | Pb、F As、油 | 2,280 |
112 | H31.02 | 第一市街地整備事務所 | 土壌汚染処理工事(30六町-9) | 東京都足立区 | Pb、F | 783 |
113 | H31.02 | 川崎市 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線土壌汚染対策工事 | 神奈川県川崎市 | Pb | 148 |
114 | H31.02 | 東京都交通局 | 小滝橋自動車営業所杉並支所旧整備場解体その他工事 | 東京都杉並区 | Pb | 1,006 |
115 | H31.01 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H-110・111東(墨田区文花一丁目)及び27CH-112東(墨田区文花一丁目・墨田区施設)整備工事 | 東京都墨田区 | TCE | 38 |
116 | H31.01 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅29M-107東(足立区西新井本町三丁目)追加工事 | 東京都足立区 | As、Cr6+ | 6,641 |
117 | H31.01 | 東京都道路整備保全公社 | 平成30年度葛飾区亀有三丁目土壌入替工事(代702) | 東京都葛飾区 | As | 593 |
118 | H30.12 | 東部公園緑地事務所 | 夢の島公園公園口整備工事 | 東京都江東区 | As、Pb | 458 |
119 | H30.12 | 東京都都市整備局 | 第3006号文花一丁目道路工事及び土壌汚染対策工事 | 東京都墨田区 | Pb 混合廃棄物 | 236 |
120 | H30.11 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H‐121東(足立区宮城一丁目)工事 | 東京都足立区 | F | 2,329 |
121 | H30.11 | 財務省関東財務局 | 平成30年度国有建物等解体撤去工事(2期) (北区王子六丁目) | 東京都北区 | Pb | 144 |
122 | H30.10 | 東京都オリンピック・ パラリンピック準備局 | 東京辰巳国際水泳場(30)熱供給管防護管補修工事 | 東京都江東区 | As 混合廃棄物 | 323 |
123 | H30.10 | 東京都下水道局 | 梅田ポンプ所発電機棟建設工事 | 東京都足立区 | Pb | 2,443 |
124 | H30.09 | 足立区 | 北綾瀬南自転車駐車場ほか1か所整備工事 | 東京都足立区 | F | 360 |
125 | H30.09 | 東京都オリンピック・ パラリンピック準備局 | 東京都障害者総合スポーツセンター(28)改修および増築工事 | 東京都北区 | Pb | 292 |
126 | H30.07 | 第一市街地整備事務所 | 下水道管布設工事及び街路築造工事(29六町-15) | 東京都足立区 | F、As | 222 |
127 | H30.06 | 第一市街地整備事務所 | 下水道管布設工事及び整地工事(29六町-2) | 東京都足立区 | F | 162 |
128 | H30.04 | 東京都都市整備局 | 第2901号東篠崎一丁目第2道路工事 | 東京都江戸川区 | F | 223 |
129 | H30.04 | 第一市街地整備事務所 | 汚染土壌処理工事(29六町-19) | 東京都足立区 | F | 1,134 |
130 | H30.04 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H-115東(江戸川区下篠崎町)追加工事 | 東京都江戸川区 | Cr6+ | 5,391 |
131 | H30.03 | 東京都下水道局 | 堀切ポンプ所発電機棟建設その2工事 | 東京都葛飾区 | F、Cr6+ | 830 |
132 | H30.02 | 江東区 | 都市計画道路補助115号線(Ⅱ工区)電線共同溝設置工事 | 東京都江東区 | As、Cr6+ F、Pb | 170 |
133 | H30.02 | 東部第一下水道事務所 | 江東区大島二丁目付近管渠改良その2工事 | 東京都江東区 | As、Cr6+ F、Pb | 96 |
134 | H30.02 | 東京都消防庁 | 城東消防団第4分団本部(29)新築工事 | 東京都江東区 | Pb | 127 |
135 | H30.02 | 横浜市環境創造局 | 北部第二水再生センター護岸整備工事 | 神奈川県横浜市 | 混合廃棄物 | 2,464 |
136 | H29.12 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅28H-124東(江戸川区平井三丁目第2)工事 | 東京都江戸川区 | Pb、F | 2,920 |
137 | H29.11 | 第一市街地整備事務所 | 下水道管布設工事及び整地工事(28六町-9) | 東京都足立区 | Pb | 138 |
138 | H29.11 | 墨田区 | 曳舟さくら公園再整備工事 | 東京都墨田区 | F、Pb | 797 |
139 | H29.11 | 大田区 | 大田区旧道塚倉庫取壊し工事 | 東京都大田区 | Pb、油 | 370 |
140 | H29.09 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H‐117東(江東区豊洲四丁目)工事 | 東京都江東区 | Hg、Pb | 2,262 |
141 | H29.09 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H-115東(江戸川区下篠崎町)工事 | 東京都江戸川区 | Cr6+ | 28 |
142 | H29.07 | 東京都水道局 | 大田区京浜島三丁目1番地先から同区京浜島三丁目6番地先間配水小管布設替工事 | 東京都大田区 | F、As | 943 |
143 | H29.07 | 東部公園緑地事務所 | 蘆花恒春園園地改修工事その2 | 東京都世田谷区 | B、F、Pb 混合廃棄物 | 4,074 |
144 | H29.06 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27CH-112東(墨田区文花一丁目・墨田区施設)工事 | 東京都墨田区 | TCE | 22 |
145 | H29.06 | 神奈川県企業局 | 企水第626号-柳島支管改良(推進)工事(第11工区) | 神奈川県茅ケ崎市 | As | 469 |
146 | H29.05 | 東京都財務局 | 都立江東地区第二養護学校(仮称)(28)グラウンド整備工事 | 東京都江東区 | Pb、F、As他 | 1,120 |
147 | H29.05 | 東京都財務局 | 東京都障害者総合スポーツセンター(28)改修および増築工事 | 東京都北区 | Pb | 651 |
148 | H29.04 | 第六建設事務所 | 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(28六-補136関原) | 東京都足立区 | Pb | 194 |
149 | H29.03 | 東京都 | 都立城東高校土地改変工事 | 東京都江東区 | Pb | 184 |
150 | H29.01 | 墨田区 | 亀沢保育園等複合施設改築工事 | 東京都墨田区 | Pb | 207 |
151 | H28.11 | 埼玉県福祉保健局 | 旧衛生研究所等跡地土壌汚染対策工事 | 埼玉県さいたま市 | As、F | 4,799 |
152 | H28.11 | 足立区 | 足立区小台公共施設新築工事 | 東京都足立区 | As、F、Pb | 2,817 |
153 | H28.10 | 江東区 | 江東区大島防災倉庫移転新築工事 | 東京都江東区 | F | 202 |
154 | H28.09 | 西部住宅建設事務所 | 都営住宅26M-104西(練馬区旭丘一丁目)工事 | 東京都練馬区 | Pb | 1,264 |
155 | H28.08 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅26CH-118東(江東区大島五丁目・江東区施設)追加工事 | 東京都江東区 | Pb、F | 1,878 |
156 | H28.08 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H-129東(北区王子本町三丁目)工事 | 東京都北区 | Pb | 4,912 |
157 | H28.08 | 西部住宅建設事務所 | 都営武蔵野アパート付属建物その他除却工事 | 東京都武蔵野市 | Pb | 106 |
158 | H28.07 | 第一市街地整備事務所 | 汚染土壌処理工事(28六町-16) | 東京都足立区 | Pb、As、F | 5,185 |
159 | H28.07 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H-107東(北区桐ヶ丘一丁目GE02街区)工事 | 東京都北区 | Pb、Cr6+ | 339 |
160 | H28.07 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅27H-106東(北区桐ヶ丘一丁目GE02街区)工事 | 東京都北区 | Pb | 335 |
161 | H28.05 | 東部第一下水道事務所 | 江東区大島二丁目付近管渠改良工事 | 東京都江東区 | As、Cr6+ F、Pb | 308 |
162 | H28.05 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅24H-125東及び24M-102東(江東区大島五丁目)整備工事 | 東京都江東区 | F | 3,918 |
163 | H28.04 | 第一市街地整備事務所 | 整地工事(27六町-17) | 東京都足立区 | Pb、As | 6,589 |
164 | H28.04 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅26CH-119東(江東区大島五丁目)追加工事 | 東京都江東区 | Pb、F | 3,918 |
165 | H28.03 | 東京都財務局 | 都立江東地区第二養護学校(仮称)(25)改築工事 | 東京都江東区 | Pb、F、As他 | 489 |
166 | H28.03 | 鎌倉市 | 平成27年度深沢地域整備事業用地(A用地) 土壌汚染対策処理等業務 | 神奈川県鎌倉市 | Hg | 123 |
167 | H28.02 | 東京都交通局 | 小滝橋自動車営業所杉並支所整備場新築その他工事 | 東京都杉並区 | Pb | 1,323 |
168 | H27.10 | 第二区画整理事務所 | 整地工事及び街路築造工事(26六-16) | 東京都足立区 | As、Cr6+ F、CN | 424 |
169 | H27.08 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅26H-115東(江東区牡丹二丁目)工事 | 東京都江東区 | Pb、As | 226 |
170 | H27.07 | 第二区画整理事務所 | 整地工事及び舗装工事(27六町-4) | 東京都足立区 | As、Pb | 560 |
171 | H27.05 | 大田区 | 大田区立六郷保育園及び大田区立六郷図書館改築工事(第1期) | 東京都大田区 | Pb、F、As、油 | 3,683 |
172 | H27.05 | 国土交通省 | 仙台第一合同庁舎増築棟(11)新築工事 | 宮城県仙台市 | Hg | 35 |
173 | H27.04 | 東京都財務局 | 警視庁王子警察署庁舎(26)改築工事 | 東京都北区 | Pb | 292 |
174 | H27.03 | 東京都 | 舎人公園C地区園地整備工事(26) | 東京都足立区 | As | 4,153 |
175 | H27.02 | 大田区 | 大田区立東六郷小学校体育館及びプールその他取りこわし工事及び土壌処理対策(北側区域)工事 | 東京都大田区 | Pb、油 | 1,479 |
176 | H27.02 | 墨田区 | 旧木下川小学校解体工事(その1) | 東京都墨田区 | As、Pb、Se | 1,286 |
177 | H26.09 | 大田区 | 大田区立東六郷小学校土壌汚染対策(南側)工事 | 東京都大田区 | Pb、Cr6+ | 2,087 |
178 | H26.07 | 北区 | 赤羽体育館新築工事 | 東京都北区 | Pb、As | 34,141 |
179 | H26.07 | 独立行政法人 都市再生機構 | 萱丸地区A-8街区外整備工事 | 茨城県つくば市 | 混合廃棄物 | 196 |
180 | H26.06 | 独立行政法人 都市再生機構 | B-84街区不良土置換工事 | 茨城県つくば市 | As | 1,680 |
181 | H26.06 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅25H-122東(江戸川区東篠崎一丁目第2)工事 | 東京都江戸川区 | F | 435 |
182 | H26.05 | 東京都教育庁 | 都立東部地区学園特別支援学校(仮称)(25)土壌改良工事 | 東京都葛飾区 | As | 102 |
183 | H26.05 | 足立区 | 旧新田小学校解体工事 | 東京都足立区 | As、F、B | 850 |
184 | H26.04 | 東京都財務局 | 都立江東地区第二養護学校(仮称)(25)改築工事 | 東京都江東区 | Pb、F、As他 | 25,891 |
185 | H26.04 | 東部住宅建設事務所 | 都営王子本町三丁目土壌汚染対策工事 | 東京都北区 | Pb | 3,392 |
186 | H26.04 | 足立区 | 区立中央本町四丁目第二アパート解体工事 | 東京都足立区 | Pb | 119 |
187 | H26.04 | 東部住宅建設事務所 | 街路築造工事及び整地工事(25篠東-4) | 東京都江戸川区 | Pb | 283 |
188 | H26.03 | 東京都財務局 | 都立江東地区第二養護学校(仮称)(25)改築工事 | 東京都江東区 | 特管汚泥(CN他) | 1,464 |
189 | H26.02 | 川崎市 | 登戸土地区画整理事業土壌汚染対策工事 | 神奈川県川崎市 | TCE | 468 |
190 | H26.02 | 第二区画整理事務所 | 下水道管布設工事及び整地工事25六-1 | 東京都足立区 | Pb、As | 1,129 |
191 | H25.09 | 川崎市 | 小田公園土壌汚染対策工事 | 神奈川県川崎市 | Pb、Cr6+ | 610 |
192 | H25.09 | 第二区画整理事務所 | 下水道管布設工事及び整地工事24六-4 | 東京都足立区 | Pb、F、As | 553 |
193 | H25.08 | 足立区 | 足立区立足立小学校新築工事 | 東京都足立区 | Pb | 743 |
194 | H25.08 | 東部住宅建設事務所 | 都営住宅22H-111、112、114東及び22M-103、104東(北区王子本町三丁目)工事 | 東京都北区 | Pb | 430 |
195 | H25.07 | 国土交通省 | 仙台第一合同庁舎増築棟(11)新築工事 | 宮城県仙台市 | As | 27,397 |
196 | H25.06 | 第二区画整理事務所 | 下水道管布設工事及び整地工事24六-2 | 東京都足立区 | Pb、F、As | 851 |
197 | H25.06 | 第二区画整理事務所 | 下水道管布設工事及び整地工事24六-3 | 東京都足立区 | Pb、As | 259 |
198 | H25.05 | 第二区画整理事務所 | 下水道管布設工事及び整地工事24六-1 | 東京都足立区 | Pb、F As、ベンゼン | 1,405 |
199 | H25.04 | 新潟県佐渡市 | 佐農整第24-1-7号相川地区埋設農薬掘削工事 | 新潟県佐渡市 | Pops農薬 | 129 |
200 | H25.03 | 南関東防衛局 | 久里浜(23)既設建物解体等工事 | 神奈川県横須賀市 | Pb、As | 1,840 |
201 | H25.03 | 南関東防衛局 | 久里浜(23)既設建物解体等工事 | 神奈川県横須賀市 | Hg | 558 |
202 | H25.02 | 北関東防衛局 | 技本目黒(24)給水施設整備工事 | 東京都目黒区 | Pb | 245 |
203 | H24.12 | 江東区 | 東砂一丁目公園改修工事 | 東京都江東区 | Pb、F | 121 |
